產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 小优视频app官网產品 - 常溫壓電位移台

產品簡介

相關文章Related Articles
具有力學存儲和力學可視化行為的自充能、可持續力致發光解決方案
“Speed係列"高速壓電位移台——LS50x.Speed
產品特色
· 靜*運動
· 高運動速度
· 閉環運動控製
· 納米級分辨率
產品圖片&尺寸

產品參數
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 50 × 50 × 14 mm |
3 | 主體材料 | 標準版 鋁合金,鋼:120 g;.HV/.UHV:鈦,鋼:150 g;.NM 鈦,陶瓷:130 g |
4 | 運動行程 | 24 mm |
5 | 速度範圍 | 默認:5 mm/s ~ 200 mm/s ;.HV & .UHV 版本:5 mm/s ~ 20 mm/s |
6 | 驅動力 | 2 N |
7 | 保持力 | 3 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 2 kg |
9 | 豎直方向使用*大負載 | 100 g |
10 | 雙向重複定位精度 | ± 250 nm |
11 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad |
12 | 最小步伐(開環) | 50 nm |
13 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
14 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
15 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
16 | 控製器規格 | MC-Doppler係列 |
“Speed係列"線性位移台——LS65x.Speed
產品特色
· 靜*運動
· 高運動速度
· 閉環運動控製
· 納米級分辨率
產品圖片&尺寸

產品參數
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 65 × 65 × 15 mm |
3 | 主體材料 | 標準版 鋁合金,鋼:200 g;.HV/.UHV:鈦,鋼:270 g;.NM 鈦,陶瓷:240 g |
4 | 運動行程 | 30 mm |
5 | 速度範圍 | 默認:5 mm/s ~ 200 mm/s ;.HV & .UHV 版本:5 mm/s ~ 20 mm/s |
6 | 驅動力 | 3 N |
7 | 保持力 | 4 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 3 kg |
9 | 豎直方向使用*大負載 | 150 g |
10 | 雙向重複定位精度 | ± 250 nm |
11 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad |
12 | 最小步伐(開環) | 50 nm |
13 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
14 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
15 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
16 | 控製器規格 | MC-Doppler係列 |
“Speed係列"線性位移台——LS105x.Speed
產品特色
· 靜*運動
· 高運動速度
· 閉環運動控製
· 納米級分辨率
產品圖片&尺寸

產品參數
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 105 × 105 × 20 mm |
3 | 主體材料 | 標準版 鋁合金,鋼:660 g;.HV/.UHV:鈦,鋼:960 g;.NM 鈦,陶瓷:910 g |
4 | 運動行程 | 60 mm |
5 | 速度範圍 | 默認:5 mm/s ~ 200 mm/s ;.HV & .UHV 版本:5 mm/s ~ 20 mm/s |
6 | 驅動力 | 4 N |
7 | 保持力 | 5 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 5 kg |
10 | 雙向重複定位精度 | ± 250 nm |
11 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.2 mrad |
12 | 最小步伐(開環) | 50 nm |
13 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
14 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
15
| 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
16 | 控製器規格 | MC-Doppler係列 |
“Speed係列"旋轉位移台 — RS65.Speed
產品特色
· 高扭矩
· 高轉速
· 閉環控製,內置光柵位置傳感器
· 空間緊湊
產品圖片&尺寸

產品參數
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
2 | 外形尺寸 | 65 × 65 × 25 mm |
3 | 主體材料 | 標準版 /.NM 鋁合金:330 g;.HV/.UHV 鈦合金:360 g |
4 | 運動行程 | 360° |
5 | 速度範圍 | 默認:60 °/s ~ 720 °/s;.HV & .UHV 版本:推薦使用 60 °/s |
6 | *大負載 | 2 kg |
7 | 額定力矩 | 0.5 N·m |
8 | *大力矩 | 0.8 N·m |
9 | 保持力矩 | 0.8 N·m |
10 | 最小步伐 | 15 μrad |
11 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 1 μrad |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) |
14 | 控製器規格 | MC–Doppler 係列 |
“Speed係列"旋轉位移台 — RS105.Speed
產品特色
· 高扭矩
· 高轉速
· 閉環控製,內置光柵位置傳感器
產品圖片&尺寸

產品參數
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
2 | 外形尺寸 | 105 × 135 × 23 mm |
3 | 主體材料 | 標準版 /.NM 鋁合金:800 g;.HV/.UHV 鈦合金:1 kg |
4 | 運動行程 | 360° |
5 | 速度範圍 | 默認:1.3 °/s ~ 360 °/s;.HV & .UHV 版本:推薦使用 36 °/s |
6 | *大負載 | 5 kg |
7 | 額定力矩 | 0.4 N·m |
8 | *大力矩 | 0.6 N·m |
9 | 保持力矩 | 0.6 N·m |
10 | 最小步伐 | 0.75 μrad |
11 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 1 μrad |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) |
14 | 控製器規格 | MC–Doppler 係列 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京小优视频app为爱而生儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4